© 2024 Janela Arquitetos
Contato contato@janela.digital.
Bitola (pol.) | Bitola (mm) | Peso barra (kg) | Peso aproximado (kg/m) |
---|---|---|---|
- | 5,00 | - | 0,154 |
1/4" | 6,30 | 2.940 | 0,245 |
5/16" | 8,00 | 4.740 | 0,395 |
3/8" | 10,00 | 7.404 | 0,617 |
1/2" | 12,50 | 11.556 | 0,963 |
5/8" | 16,00 | 18.936 | 1,578 |
3/4" | 20,00 | 29.592 | 2,466 |
1" | 25,00 | 46.236 | 3,853 |
1.1/4" | 32,00 | 75.756 | 6,313 |
1.9/16" | 40,00 | 118.380 | 9,865 |
© 2024 Janela Arquitetos
Contato contato@janela.digital.